
प्रविष्टि तिथि: 02 DEC 2025 4:17PM by PIB Delhi
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चरण II
गणना चरण: 4 नवंबर, 2025 से 11 दिसंबर, 2025 तक
मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्र (ईएफ): वितरण की स्थिति और डिजिटलीकरण की स्थिति अवरोही क्रम में
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | बीएलओ/बीएलए की संख्या | वितरित ईएफ | ईएफ डिजिटल**** | ||||
| नाम | मतदाता 27 अक्टूबर 2025 तक | बीएलओ** | बीएलओ *** | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1. लक्षद्वीप | 57,813 | 55 | 133 | 57,813 | 100.00% | 57,813 | 100.00% |
| 2. राजस्थान* | 5,46,56,215 | 52,222 | 1,02,737 | 5,46,19,218 | 99.93% | 5,38,56,013 | 98.54% |
| 3. गोवा | 11,85,034 | 1,725 | 2,734 | 11,85,032 | 100.00% | 11,64,627 | 98.28% |
| 4. पश्चिम बंगाल | 7,66,37,529 | 80,681 | 1,63,243 | 7,65,75,328 | 99.92% | 7,45,99,892 | 97.34% |
| 5. पुडुचेरी | 10,21,578 | 962 | 2,265 | 10,17,987 | 99.65% | 9,78,177 | 95.75% |
| 6. मध्य प्रदेश | 5,74,06,143 | 65,014 | 1,34,567 | 5,73,66,945 | 99.93% | 5,49,29,356 | 95.69% |
| 7. छत्तीसगढ़ | 2,12,30,737 | 24,371 | 38,846 | 2,11,98,174 | 99.85% | 2,00,76,060 | 94.56% |
| 8. तमिलनाडु | 6,41,14,587 | 68,470 | 2,46,069 | 6,37,59,445 | 99.45% | 6,04,74,835 | 94.32% |
| 9. अंडमान और निकोबार | 3,10,404 | 411 | 736 | 3,10,388 | 99.99% | 2,91,257 | 93.83% |
| 10. गुजरात | 5,08,43,436 | 50,963 | 50,228 | 5,07,73,819 | 99.86% | 4,64,98,561 | 91.45% |
| 11. केरल | 2,78,50,855 | 25,468 | 60,061 | 2,75,61,906 | 98.96% | 2,45,08,562 | 88.00% |
| 12. उत्तर प्रदेश | 15,44,30,092 | 1,62,486 | 4,41,582 | 15,41,72,803 | 99.83% | 12,20,40,530 | 79.03% |
| कुल | 50,97,44,423 | 5,32,828 | 12,43,201 | 50,85,98,858 | 99.78% | 45,94,75,701 | 90.14% |
* इन आंकड़ों में राजस्थान की 193-अंता विधानसभा के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि विधानसभा में उपचुनाव के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण स्थगित कर दिया गया था और गणना चरण 8 दिसंबर से शुरू होगा।
** प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के अनुमोदन से बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति करते हैं।
*** आंकड़े 29 नवम्बर, 2025 तक के हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
**** नोट: डिजिटलीकृत मतदाता सूची के कुल आंकड़ों में वे मतदाता भी शामिल हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या एक से अधिक प्रविष्टि वाले पाए गए हैं।
***
ग्राफ़: गणना प्रपत्रों (EFs) की संचयी संख्या – मुद्रित, वितरित और डिजिटलीकृत

